|
उत्पाद विवरण:
|
| सामग्री: | 10000 पीसी/माह | जलरोधक: | आईपी68 |
|---|---|---|---|
| हल्के रंग: | गर्म सफेद, ठंडा सफेद, लाल, नीला, हरा, आरजीबी | प्रकाश स्रोत: | नेतृत्व किया |
| आकार: | Dia250*H87mm | आवेदन: | पानी के नीचे, फव्वारा |
| प्रमुखता देना: | एलईडी फव्वारा नोजल प्रकाश आरजीबी डीएमएक्स,DC12V 24V IP68 फव्वारा प्रकाश,डिम करने योग्य वाटर जेट परिदृश्य प्रकाश |
||
| वस्तु संख्या। | प्रकाश स्रोत | लेंस बीम कोण | खपत (वाट) | इनपुट वोल्टेज |
|---|---|---|---|---|
| जेपीएफ225181 | 18×1W एलईडी | 8°/15°/25°/30°/45°/60° | 18.0 | डीसी12V/डीसी24V |
| जेपीएफ225182 | 18×2W एलईडी | 8°/15°/25°/30°/45°/60° | 36.2 | डीसी12V/डीसी24V |
| जेपीएफ225183 | 18×1W आरजीबी एलईडी | 8°/15°/25°/30°/45°/60° | 18.0 | डीसी12V/डीसी24V |
| जेपीएफ225184 | 18×2W आरजीबी एलईडी | 8°/15°/25°/30°/45°/60° | 36.0 | डीसी12V/डीसी24V |
| जेपीएफ225186 | 18×2W आरजीबी3इन1 एलईडी | 25°/30°/45°/60° | 36.0 | डीसी24V |
| जेपीएफ225189 | 18×3W आरजीबीडब्ल्यू4इन1 एलईडी | 25°/30°/45°/60° | 54.0 | डीसी24V |
व्यक्ति से संपर्क करें: Alan
दूरभाष: +86 135 4463 1953
फैक्स: 86-769-87900780