|
उत्पाद विवरण:
|
| रंग तापमान (सीसीटी): | 2700k-6500k | रंग प्रतिपादन सूचकांक (रा): | 80 |
|---|---|---|---|
| कम रोशनीदार का समर्थन करें: | हाँ | प्रकाश समाधान सेवा: | परियोजना स्थापना |
| जीवनकाल (घंटे): | 50000 | उत्पाद का वजन) kg): | 0.42 |
| वारंटी(वर्ष): | 2-वर्ष | इनपुट वोल्टेज(v): | डीसी 12v/24v/100-240vac |
| सीआरआई (रा>): | 80 | कामकाजी जीवनकाल (घंटा): | 50000 |
| आवेदन: | सीढ़ी, सीढ़ी, डेक, नाव, आर्द्र वातावरण | वस्तु का प्रकार: | भूमिगत प्रकाश का नेतृत्व किया |
| परिवहन पैकेज: | शॉकप्रूफ कार्टन बॉक्स | OEM और ODM: | उपलब्ध |
| एलईडी स्रोत: | 1X1W/2W/3W | लेंस दक्षता: | ≥85% |
| आकार: | गोल | विशेषता: | अर्ध छायांकन एलईडी भूमिगत प्रकाश |
| प्रमुखता देना: | एलईडी भूमिगत प्रकाश अर्ध छायांकन,एलईडी भूमिगत प्रकाश साइड उत्सर्जन,IP67 ग्राउंड एलईडी लाइट्स |
||
| आइटम संख्या | प्रकाश स्रोत | बीम कोण ((°) | उपभोग | इनपुट वोल्टेज ((V) | दर |
| HE82511 | 1*1W एलईडी | 8°/15°/30°/45°/60° | 1.2 | DC12V/DC24V AC100-240V |
8 |
| HE82511 | 1*3W एलईडी | 8°/15°/30°/45°/60° | 3 | DC12V/DC24V AC100-240V |
8 |
| HE82516 | 1*3W आरजीबी3इन1 एलईडी | 8°/15°/30°/45°/60° | 1.2 | DC12V/DC24V AC100-240V |
8 |
| HE82519 | 1*4W RGBW4in1 एलईडी | 30°/45°/60° | 4.5 | DC12V/DC24V | 8 |
|
सामग्री विनिर्देश
|
||
| आवास | एक्सट्रूडेड एल्यूमीनियम मिश्र धातु # 6063, एनोडिक ऑक्सीकरण या आउटडोर पाउडर पेंटिंग | |
| सामने का आवरण | आउटडोर पाउडर पेंटिंग एल्यूमीनियम | |
| लेंस | ऑप्टिकल लेंस,प्रभाव ≥85% | |
| ग्लास | पीएमएमए डिफ्यूज़र | |
| ग्लास दबाव क्षमता |
>1800 किलोग्राम
|
|
| गास्केट | मोल्ड के आकार का सिलिकॉन डबल सील | |
| परिचालन तापमान | (-20°C~40°C) | |
| पावर केबल | H05RN-F2*0.75mm2L=0.5m ((कम वोल्टेज) H05RN-F3*0.75mm2L=0.5m ((एकल रंग/उच्च वोल्टेज के लिए) H05RN-F5*0.5mm2L=0.5m ((RGBW के लिए) |
|
| घुड़सवार आस्तीन | एबीएस | |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Alan
दूरभाष: +86 135 4463 1953
फैक्स: 86-769-87900780