उत्पाद विवरण:
|
रंग का तापमान (cct): | 2700 के -6500 के | दीपक प्रकाश दक्षता ((lm/w): | 100 |
---|---|---|---|
रंग प्रतिपादन सूचकांक (रा): | 80 | कम रोशनीदार का समर्थन करें: | हाँ |
प्रकाश समाधान सेवा: | परियोजना स्थापना | जीवनकाल (घंटे): | 50000 |
कार्य समय (घंटे): | 50000 | उत्पाद वजन (किलो): | 5.5 |
वारंटी ((वर्ष): | दो वर्ष | इनपुट वोल्टेज (v): | डीसी 24 वी |
दीपक प्रकाश प्रवाह ((lm): | 2400 | CRI (Ra>): | 80 |
कार्य तापमान ((°C): | -20 - 40 | कामकाजी जीवनकाल ((घंटा): | 50000 |
दीपक शरीर सामग्री: | स्टेनलेस स्टील | आईपी रेटिंग: | IP67, IP67 वाटरप्रूफ |
आवेदन: | सीढ़ी, सीढ़ी, डेक, नाव, आर्द्र वातावरण | प्रकाश स्रोत: | एलईडी |
आइटम का प्रकार: | भूमिगत प्रकाश का नेतृत्व किया | ग्लास: | 7 मिमी का टेम्पर्ड स्टेप ग्लास |
OEM और ओडीएम: | उपलब्ध | एलईडी स्रोत: | 24*1W |
लेंस दक्षता: | ≥85% | दीपक की लंबाई: | 1000 मिमी |
आकार: | रैखिक | परिवहन पैकेज: | शॉकप्रूफ कार्टन बॉक्स |
पोर्ट: | गुआंगज़ौ/शेन्ज़ेन | ||
प्रमुखता देना: | 24W एलईडी भूमिगत प्रकाश,डीसी 24 वी एलईडी भूमिगत प्रकाश,दफनाया हुआ रिसेस्ड डेक फर्श प्रकाश व्यवस्था |
आइटम संख्या
|
प्रकाश स्रोत
|
लेंस बीम कोण ((°)
|
खपत ((वाट)
|
इनपुट वोल्टेज ((V)
|
दर
|
8210241
|
24x1W एलईडी
|
15°/25°/30°/45°/60°
असममित लेंस
|
DC12V
|
24.5
|
08
|
8210241H
|
24x1W एलईडी
|
10.8
|
AC100-240V
|
24.5
|
08
|
8210242
|
24x2W एलईडी
|
15.2
|
DC24V
|
48.6
|
08
|
8210242H
|
24x2W एलईडी
|
20
|
AC100-240V
|
48.6
|
08
|
सामग्री विनिर्देश
|
|
|
आवास
|
आउटडोर गहरे ग्रे पाउडर लेपित एल्यूमीनियम T=60-80μm आसंजन आईएसओ ग्लास 1/एएसटीएम ग्लास 4B
|
|
सामने का आवरण
|
हार्ड क्रोम प्लेट 304# या 316# स्टेनलेस स्टील
|
|
लेंस
|
ऑप्टिकल लेंस,प्रभाव ≥85%
|
|
ग्लास
|
टेम्पर्ड स्टेप ग्लास T=7mm
|
|
ग्लास दबाव क्षमता
|
पूर्ण क्षेत्रफल= 1700 किलोग्राम
|
|
गास्केट
|
मोल्ड के आकार का सिलिकॉन सील
|
|
परिचालन तापमान
|
(-20°C~40°C)
|
|
पावर केबल
|
H05RN-F2*0.75mm2L=0.5m ((कम वोल्टेज)
H05RN-F3*0.75mm2L=0.5m ((एकल रंग/उच्च वोल्टेज के लिए) |
|
घुड़सवार आस्तीन
|
एबीएस
|
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Alan
दूरभाष: +86 135 4463 1953
फैक्स: 86-769-87900780